Julia Taubitz
Steckbrief
| Sportart: | Rennrodeln |
| Verein: | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
| LFV: | Rennrodel-, Bob- und Skeletonverband für Sachsen |
| Trainer: | Jan Eichhorn |
| Olympiateilnahmen: | Peking 2022 |
| Größte Erfolge: | WM 2021 (Königssee): Gold Einzel, Gold Sprint, Silber Team-Staffel |
| Web: | Instagram, Facebook |
Olympia-Zeitplan und Ergebnisse
| Datum | Uhrzeit* | Wettbewerb: Disziplin/Durchgang | Platz |
|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | 12:50 | Einsitzer, 1. Lauf | 1 |
| 07.02.2022 | 14:30 | Einsitzer, 2. Lauf | 14 |
| 08.02.2022 | 12:50 | Einsitzer, 3. Lauf | 12 |
| 08.02.2022 | 14:35 | Einsitzer, 4. Lauf | 7 |
* Alle Zeiten in MEZ