Francesco Friedrich
Steckbrief
https://www.bobteam-friedrich.de/
| Sportart: | Bob |
| Verein: | BSC Sachsen Oberbärenburg |
| LFV: | Rennrodel-, Bob- und Skeletonverband für Sachsen |
| Trainer: | Gerd Leopold |
| Olympiateilnahmen: | Sotschi 2014, PyeongChang 2018, Peking 2022 |
| Größte Erfolge: | Olympische Winterspiele 2018 (PyeongChang): Gold Zweierbob, Gold Viererbob |
| Web: | Website, Facebook, Instagram |
Olympia-Zeitplan und Ergebnisse
| Datum | Uhrzeit* | Wettbewerb: Disziplin/Durchgang | Platz |
|---|---|---|---|
| 14.02.2022 | 13:05 | Zweierbob, 1. Lauf | 1 |
| 14.02.2022 | 14:40 | Zweierbob, 2. Lauf | 1 |
| 15.02.2022 | 13:15 | Zweierbob, 3. Lauf | 1 |
| 15.02.2022 | 14:50 | Zweierbob, 4. Lauf | Gold |
| 19.02.2022 | 02:30 | Viererbob, 1. Lauf | 2 |
| 19.02.2022 | 04:05 | Viererbob, 2. Lauf | 1 |
| 20.02.2022 | 02:30 | Viererbob, 3. Lauf | 1 |
| 20.02.2022 | 04:20 | Viererbob, 4. Lauf | Gold |
* Alle Zeiten in MEZ, wird fortgeschrieben