Axel Jungk
Steckbrief
| Sportart: | Skeleton |
| Verein: | BSC Sachsen Oberbärenburg |
| LFV: | Rennrodel-, Bob- und Skeletonverband für Sachsen |
| Trainer: | Wolfram Lösch |
| Olympiateilnahmen: | PyeongChang 2018, Peking 2022 |
| Größte Erfolge: | WM 2020 (Altenberg): Silber Einzel WM 2017 (Königssee): Silber Einzel, Gold Mixed Team |
| Web: |
Olympia-Zeitplan und Ergebnisse
| Datum | Uhrzeit* | Wettbewerb: Disziplin/Durchgang | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.02.2022 | 02:30 | 1. Lauf | 5 |
| 10.02.2022 | 04:00 | 2. Lauf | 2 |
| 11.02.2022 | 13:20 | 3. Lauf | 2 |
| 11.02.2022 | 14:55 | 4. Lauf | Silber |
* Alle Zeiten in MEZ