Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte sich begeistert von dem Ergebnis: „Was für eine große Resonanz, was für eine starke Leistung. Der sportliche Ehrgeiz und der Teamgeist, den unsere sächsischen Sportvereine innerhalb kürzester Zeit mobilisiert haben und der einmal mehr deutlich wurde, verdient großen Respekt. Herzlichen Glückwunsch!“
13 der 192 Vereine dürfen sich nun über einen Gewinn von jeweils 5.000 Euro freuen, die Zweitplatzierten pro Stadt- oder Kreissportbund über 3.000 Euro und die Drittplatzierten über 1.500 Euro für die Vereinskasse. Alle anderen Vereine erhalten eine Prämie in Höhe von jeweils 500 Euro. Darüber hinaus werden Sonderpreise in verschiedenen Kategorien von bis zu 1.000 Euro Kategorie vergeben, darunter „Fleißigster Verein“, „Ausdauerkönig/in“, „Kraftpaket weiblich/männlich“ sowie „älteste/r und jüngste/r Teilnehmer/in“.
Christian Dahms, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Sachsen: „Wir freuen uns sehr, dass wir auch 2025 wieder gemeinsam mit 'So geht sächsisch.‘ einen Vereinswettbewerb durchführen konnten. Das ist eine tolle Möglichkeit, den Sportvereinen im Freistaat für ihr enormes Engagement und ihre wertvolle Arbeit zu danken. Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Vereine und natürlich ganz besonders an die diesjährigen Preisträger. Sie alle stehen stellvertretend für die beeindruckende Vielfalt und die Kraft des Ehrenamts im sächsischen Sport.“
In Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Riesa und Zwickau hatten vom 17. bis 24. November Sportlerinnen und Sportler aus ganz Sachsen an Rad- und Handergometern miteinander um die längste zurückgelegte Strecke gewetteifert.
Ergebnisse
SSB Chemnitz
| 1 | Lauf-KulTour e. V. | 1.088.050m |
| 2 | Triathlon Chemnitz e.V. | 668.960m |
| 3 | SV IKA Chemnitz e. V. | 323.075m |
| 4 | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf e.V. | 313.927m |
| 5 | Universitätssportgemeinschaft Chemnitz e.V. | 274.532m |
| 6 | Floor Fighters Chemnitz e.V. | 206.272m |
| 7 | TSV IFA Chemnitz e. V. | 204.540m |
| 8 | SG Adelsberg e. V. | 162.747m |
| 9 | TSV Germania Chemnitz 08 e. V. | 146.677m |
| 10 | Chemnitzer Tennis-Club Küchwald e. V. | 139.728m |
| 11 | 1. Chemnitzer Spielmannszug e. V. | 108.334m |
| 12 | SV Chemnitz/Harthau e.V. | 97.249m |
| 13 | ISB Chemnitz e. V. | 73.848m |
| 14 | Sportfreunde Chemnitz-Süd e. V. | 69.910m |
| 15 | Sport- und Spielverein Chemnitz e. V. | 39.471m |
| 16 | Boxclub Chemnitz 94 e. V. | 14.672m |
| 17 | Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. | 13.889m |
| 18 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 e. V. | 13.352m |
| 19 | Chemnitzer Freizeit- u. Wohngebietssportver. e. V. | 10.137m |
SSB Dresden
| 1 | Wakeholics e. V. | 326.656m |
| 2 | SV Dresden Mitte 1950 e.V. | 304.311m |
| 3 | Dresdner Eislauf-Club e.V. | 174.525m |
| 4 | SC BOREA Dresden e.V. | 160.487m |
| 5 | Eislauf-Verein Dresden e.V. | 154.956m |
| 6 | Integratives Reiten e.V. | 143.507m |
| 7 | SG Dölzschen 1928 e.V. | 136.900m |
| 8 | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 134.382m |
| 9 | Dresdner Karate Team e.V. | 87.970m |
| 10 | Lebenshilfe Dresden e.V. | 76.285m |
| 11 | Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | 74.345m |
| 12 | Verein Kanusport Dresden e.V. | 72.952m |
| 13 | SV HELIOS 24 Dresden e.V. | 71.696m |
| 14 | Laubegaster Ruderverein Dresden e.V. | 47.887m |
| 15 | SG Dresdner Verkehrsbetriebe e.V. | 25.053m |
| 16 | Dresdner Ruderverein e.V. | 24.758m |
| 17 | SV Sachsenwerk e.V. | 13.382m |
| 18 | Post SV Dresden | 9.100m |
SSB Leipzig
| 1 | SC DHfK Leipzig e.V. | 165.964m |
| 2 | Leipzig Marathon e.V. | 82.644m |
| 3 | Sportverein Mölkau 04 e.V. | 73.370m |
| 4 | Postsportverein Leipzig e.V. | 73.069m |
| 5 | BeachL e.V. | 44.320m |
| 6 | Leipzig Lakers e.V. | 27.390m |
| 7 | Rugby Club Leipzig e.V. | 14.068m |
KSB Bautzen
| 1 | Schwimm Sport Verein Kirschau e.V. | 969.570m |
| 2 | PSV Kamenz e.V. | 690.763m |
| 3 | MSV Bautzen 04 e.V. | 318.489m |
| 4 | SV Gaußig e.V. | 239.850m |
| 5 | Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain e.V. | 188.103m |
| 6 | SV Post Germania Bautzen e.V. | 151.656m |
| 7 | TV 1848 Bischofswerda e.V. | 144.962m |
| 8 | KnappenMan e.V. | 138.618m |
| 9 | Pferdesportverein "Am Klosterwasser" e.V. | 133.484m |
| 10 | SV Traktor Weißkollm e.V. | 127.207m |
| 11 | Bischofswerdaer FV 08 e.V. | 111.547m |
| 12 | Lerne Kämpfen e.V. | 105.402m |
| 13 | SV Traktor Malschwitz e.V. | 105.361m |
| 14 | Triathlon Team Lausitz e.V. | 98.909m |
| 15 | Schützengesellschaft Kamenz e.V. | 93.446m |
| 16 | SV Gnaschwitz-Doberschau e.V. | 72.963m |
| 17 | Reit- und Fahrverein Neschwitz e.V. | 66.810m |
| 18 | SV 1910 Edelweiß Rammenau e.V. | 43.577m |
| 19 | Radsportverein Bautzen e.V. | 43.319m |
| 20 | SC 1911 Großröhrsdorf e.V. | 25.149m |
| 21 | Sportverein Oberland Spree e.V. | 15.361m |
| 22 | SG Großröhrsdorf e.V. | 11.562m |
KSB Erzgebirge
| 1 | Radsportverein Aue e.V. | 177.515m |
| 2 | Sportverein Lengefeld e.V. | 147.198m |
| 3 | Badminton-Club-Stollberg-Niederdorf e.V. | 132.244m |
| 4 | SV 1870 Großolbersdorf e.V. | 114.138m |
| 5 | Handballclub Annaberg-Buchholz e.V. | 78.343m |
| 6 | Ring- u. Stemmklub Jugendkraft 1898 Gelenau e.V. | 75.289m |
| 7 | Wildensteiner Sportverein (WSV) e.V. | 71.220m |
| 8 | TTL Ehrenfriedersdorf e.V. | 70.007m |
| 9 | TSV 57 Beutha e.V. | 69.189m |
| 10 | RV Thalheim e.V. | 68.206m |
| 11 | Erzgebirgischer Reit- und Fahrverein e.V. | 67.542m |
| 12 | BSG Motor Zschopau e.V. | 64.103m |
| 13 | Tisch-Tennis-Club Annaberg e.V. | 28.482m |
| 14 | Erzgebirge Miners Annaberg-Buchholz e.V. | 28.058m |
| 15 | SG Breitenbrunn e.V. | 11.908m |
| 16 | Annaberger Kraftsportfreunde e.V. | 11.319m |
KSB Oberlausitz
| 1 | Postsportverein Görlitz e.V. | 164.387m |
| 2 | O-SEE Sports e.V. | 148.846m |
| 3 | TSV 1861 Spitzkunnersdorf e.V. | 145.923m |
| 4 | Rad-SV "Frisch Auf" Jänkendorf e.V. | 111.177m |
| 5 | SV Bischdorf e.V. | 99.476m |
| 6 | SV 90 Jänkendorf e.V. | 96.362m |
| 7 | CVJM Görlitz e.V. | 74.613m |
| 8 | Oberlausitzer Handballclub Bernstadt e.V. | 73.761m |
| 9 | SG Fortschritt Eibau e.V. | 71.815m |
| 10 | Reitverein "Am Hochstein" Kleindehsa e.V. | 70.899m |
| 11 | TSV Niederoderwitz e.V. | 59.522m |
| 12 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 e.V. | 53.849m |
| 13 | Oberlausitzer SC Löbau e.V. | 53.476m |
| 14 | 1. Rothenburger Sportverein e.V. | 12.918m |
| 15 | SV Blau-Weiß Lodenau e.V. | 12.175m |
KSB Landkreis Leipzig
| 1 | ESV "Lokomotive" Beucha e.V. | 1.224.150m |
| 2 | Bergradsport Brandis e.V. | 542.780m |
| 3 | Hundesportverein Leipzig-Süd/Markkleeberg e.V. | 153.400m |
| 4 | Radfahrer-Verein Zwenkau 1890 e.V. | 146.403m |
| 5 | Lauf- und Freizeitverein Oberholz e.V. | 142.112m |
| 6 | Jugendförderverein Mulde-Lossa-Tal e.V. | 136.991m |
| 7 | Sportverein Medizin Borna e.V. | 135.423m |
| 8 | SV "Einheit" Borna e.V. | 130.747m |
| 9 | SV Eintracht Sermuth e.V. | 96.933m |
| 10 | Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb e.V. | 88.612m |
| 11 | HALLZIG EXPRESS e.V. | 79.908m |
| 12 | SV 1863 Belgershain e.V. | 68.305m |
| 13 | Reitsportverein Wolfshain e.V. | 66.397m |
| 14 | TC Blau-Gelb Bad Lausick e.V. | 42.154m |
| 15 | Radsport- und Fitness-Club Markkleeberg e.V. | 42.137m |
| 16 | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 29.137m |
| 17 | TC Markkleeberg e.V. | 18.961m |
| 18 | Volkssportverein 1977 Borna e.V. | 13.271m |
| 19 | RSG Muldental Grimma e.V. | 11.259m |
KSB Meißen
| 1 | Shatterhands Radebeul e.V. | 490.310m |
| 2 | SV Stauchitz 47 e.V. | 266.103m |
| 3 | Großenhainer Rollsportverein e.V. | 232.282m |
| 4 | SC Riesa e.V. | 214.856m |
| 5 | Sportverein Elbland Coswig-Meißen e.V. | 160.192m |
| 6 | Riesaer Cheerleaderverein e.V. | 146.577m |
| 7 | TSV Reichenberg/Boxdorf e.V. | 140.599m |
| 8 | Eisenbahner-SV Lokomotive Riesa e.V. | 133.827m |
| 9 | Motorsport-Club Meißen e.V. | 125.084m |
| 10 | Riesaer AC 1969 e.V. | 119.320m |
| 11 | VfL Riesa e.V. | 112.212m |
| 12 | Schalmeienzunft Strehla 1962 e.V. | 110.540m |
| 13 | Speedskate Club Meißen e.V. | 85.677m |
| 14 | SV Motor Großenhain e.V. | 79.716m |
| 15 | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 75.285m |
| 16 | VF Ethos Riesa e.V. | 73.234m |
| 17 | Turn- und Spielvereinigung Coswig 1920 e.V. | 68.082m |
| 18 | Großenhainer Fitnessclub e.V. | 67.375m |
| 19 | ESV Lokomotive Wülknitz e.V. | 64.504m |
| 20 | Boxclub Radeburg e.V. | 62.239m |
| 21 | SG Kreinitz e.V. | 27.503m |
KSB Mittelsachsen
| 1 | Badmintonclub Empor Döbeln e.V. | 176.853m |
| 2 | Hirschfelder Sportverein e.V. | 163.223m |
| 3 | FSV Rechenberg-Bienenmühle 1996 e.V. | 150.728m |
| 4 | SV Union Milkau e.V. | 107.130m |
| 5 | FSV 94 Dorfchemnitz e.V. | 52.447m |
| 6 | Zuger Sportverein 1990 e.V. | 47.962m |
| 7 | Tanzsportverein TanzTraum Oederan e.V. | 43.063m |
| 8 | Leichtathletik- und Wandersportverein Geringswalde e.V. | 28.320m |
| 9 | BSC Freiberg e.V. | 26.838m |
| 10 | Roßweiner Sportverein e.V. | 26.367m |
| 11 | SV Germania Mittweida 1897 e.V. | 24.019m |
| 12 | Boxclub Döbeln e.V. | 23.942m |
| 13 | TSV Penig e.V. | 23.550m |
| 14 | Hilbersdorfer Sportverein e.V. | 11.889m |
| 15 | Stadtsportverein 1991 Brand-Erbisdorf e.V. | 11.548m |
KSB Nordsachsen
| 1 | SSV 1952 Torgau e.V. | 278.489m |
| 2 | SV Blau-Weiß Blumberg e.V. | 143.201m |
| 3 | Reitverein "Heidehof" Bad Düben e.V. | 131.214m |
| 4 | MSC "Weiße Erde" - Kemmlitz e.V. im ADAC | 121.679m |
| 5 | Team Pegasus e.V. | 115.532m |
| 6 | KSV Blau-Gelb Taucha e.V. | 112.086m |
| 7 | FC Elbaue Torgau e.V. | 99.316m |
| 8 | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 89.040m |
| 9 | RC Liemehna 1919 e.V. | 77.817m |
| 10 | TTC Oschatz e.V. | 65.314m |
KSB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
| 1 | Turnsportverein Bärenstein e.V. | 317.767m |
| 2 | Sportverein Glashütte e.V. | 220.609m |
| 3 | SG Empor Possendorf e.V. | 179.878m |
| 4 | DLRG-OG Heidenau e.V. | 138.747m |
| 5 | T.U.S. Einheit Wehlen e.V. | 131.508m |
| 6 | Aeroclub Pirna e.V. | 93.573m |
| 7 | Birkenwäldchen e.V. | 80.131m |
| 8 | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | 78.272m |
| 9 | SV Bannewitz e.V. | 74.424m |
| 10 | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. | 73.743m |
| 11 | SG Geising e.V. | 57.443m |
| 12 | Sport- und Spielverein Heidenau e.V. | 49.074m |
| 13 | Jiu-Jitsu Dojo Kaizen e.V. | 28.414m |
| 14 | Heidenauer Sportverein e.V. | 26.925m |
KSB Vogtland
| 1 | Kickboxen Treuen e.V. | 169.851m |
| 2 | Spielvereinigung Heinsdorfergrund 02 e.V. | 147.484m |
| 3 | Kraftsportverein Pausa e.V. | 144.167m |
| 4 | Athletik-Sportverein-Ringen Plauen e.V. | 130.177m |
| 5 | WSG Oberreichenbach e.V. | 112.266m |
| 6 | Präventionssportverein Vogtland e.V. | 105.588m |
| 7 | SG Pfaffengrün e.V. | 85.956m |
| 8 | Turn- und Sportverein Vorwärts Mylau 1891 e.V. | 72.229m |
KSB Zwickau
| 1 | Radfahrverein Edelweiss Fraureuth e.V. | 222.258m |
| 2 | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 204.576m |
| 3 | SG Motor Thurm | 154.602m |
| 4 | VfL Wildenfels e.V. | 146.951m |
| 5 | Basketballclub Zwickau e.V. | 144.828m |
| 6 | Fit und Gesund e.V. | 131.881m |
| 7 | Gesundheits- und Rehabilitations-SV e.V. | 126.028m |
| 8 | Tanzsportclub Silberschwan Zwickau e.V. | 103.389m |
| 9 | Eishockey- und Tennisclub Crimmitschau e.V. | 70.423m |
| 10 | ESV Lokomotive Zwickau e.V. | 70.167m |
| 11 | Wanderfreunde Glauchau e.V. | 67.048m |
| 12 | SSV Blau-Weiß Gersdorf e.V. | 26.259m |
| 13 | SG 48 Schönfels e.V. | 24.233m |
| 14 | SV Chemie Zwickau e.V. | 15.829m |
| 15 | SV 1861 Kirchberg e.V. | 10.100m |
Sonderpreise
Fleißigster Verein (Gesamtwertung Sachsen)
- ESV "Lokomotive" Beucha e.V.
- Lauf-KulTour e.V.
- Schwimm Sport Verein Kirschau e.V.
Ausdauer-König (Einzelleistung)
- Lauf-KulTour e.V.
- Schwimm Sport Verein Kirschau e.V.
- Lauf-KulTour e.V.
Ausdauer-Königin (Einzelleistung)
- ESV "Lokomotive" Beucha e.V.
- Lauf-KulTour e.V.
- PSV Kamenz e.V.
Ausdauer-König (Handergometer) - Einzelleistung
- Lauf-KulTour e.V.
- Reit- und Fahrverein Neschwitz e.V.
- KnappenMan e.V.
Ausdauer-Königin (Handergometer) - Einzelleistung
- Präventionssportverein Vogtland e.V.
- SV Sachsen 90 Werdau e.V.
- PSV Kamenz e.V.
Kraftpaket - männlich (Einzelleistung in 30 min)
- SSV 1952 Torgau e.V.
- SG Adelsberg e. V.
- RC Liemehna 1919 e.V.
- Lauf- und Freizeitverein Oberholz e.V.
Kraftpaket - weiblich (Einzelleistung in 30 min)
- Eislauf-Verein Dresden e.V.
- ESV "Lokomotive" Beucha e.V.
- ESV "Lokomotive" Beucha e.V.
Ältester männlicher Teilnehmer
- Leipzig Marathon e.V.
- SV Bischdorf e.V.
- Gesundheits- und Rehabilitations-SV e.V.
Älteste weibliche Teilnehmerin
- Fit und Gesund e.V.
- Fit und Gesund e.V.
- SV Bischdorf e.V.
Jüngster männlicher Teilnehmer
- Bergradsport Brandis e.V.
- Sport- und Spielverein Heidenau e.V.
- Bergradsport Brandis e.V.
Jüngste weibliche Teilnehmerin
- SV Traktor Weißkollm e.V.
- Präventionssportverein Vogtland e.V.
- Bergradsport Brandis e.V.
Bester Support
Nachtrag, 1.12.2025:
Aufgrund von technischen Problemen bei der Erfassung der Kilometer sind in einigen Kategorien Fehler aufgetreten. Die Ergebnisse sind nun finalisiert, Aktualisierungen wurden in den Kategorien SSB Chemnitz, KSB Erzgebirge, KSB Vogtland, KSB Zwickau und "Kraftpaket - männlich" vorgenommen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung - die betroffenen Vereine werden erneut per Mail informiert.