Mit unserem Olympia-Zeitplan behalten wir die Startzeiten der für Milano Cortina nominierten sächsischen Sportlerinnen und Sportler im Blick. Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Sommerzeit.
Übertragungsrechte:
- Free TV:ARD / ZDF (TV & Mediathek)
- Free TV: Eurosport 1
- Pay TV: Discovery+
Einen Überblick über alle Wettkämpfe gibt es HIER.
Alle sächsischen Beteiligungen und Medaillenentscheidungen im Überblick gibt es HIER.
Donnerstag, 05.02.2026
| 12:10 | Eishockey Damen | Vorunde Gruppe B: Schweden : Deutschland | Hanna Hoppe |
Freitag, 06.02.2026
Samstag, 07.02.2026
| 12:10 | Eishockey Damen | Vorrunde Gruppe B: Deutschland : Japan | Hanna Hoppe |
| 13:00 | Skilanglauf Frauen | 10km + 10km Skiathlon | Katharina Hennig Dotzler |
| 16:00 | Eisschnelllauf Frauen | 3.000 m | Josi Hofmann / Josephine Schlörb / Lea Sophie Scholz |
| 17:00 | Rennrodeln Männer | 1. Lauf Einsitzer | Timon Grancagnolo |
| 17:45 | Skispringen Frauen | Normalschanze Einzel Probe | Selina Freitag |
| 18:32 | Rennrodeln Männer | 2. Lauf Einsitzer | Timon Grancagnolo |
| 18:45 | Skispringen Frauen | Normalschanze Einzel 1. Durchgang | Selina Freitag |
| 19:57 | Skispringen Frauen | Normalschanze Einzel 2. Durchgang | Selina Freitag |
Sonntag, 08.02.2026
| 14:05 | Biathlon Mixed | 4x6 km Staffel | Ggf. Justus Strelow |
| 16:00 | Eisschnelllauf Männer | 5.000 m | Fridtjof Petzold |
| 17:00 | Rennrodeln Männer | 3. Lauf Einsitzer | Timon Grancagnolo |
| 18:34 | Rennrodeln Männer | 4. Lauf Einsitzer | Timon Grancagnolo |
Montag, 09.02.2026
| 16:40 | Eishockey Damen | Vorrunde Gruppe B: Deutschland : Frankreich | Hanna Hoppe |
| 17:00 | Rennrodeln Frauen | 1. Lauf Einsitzer | Julia Taubitz |
| 17:30 | Eisschnelllauf Frauen | 1.000 m | Lea Sophie Scholz |
| 18:35 | Rennrodeln Frauen | 2. Lauf Einsitzer | Julia Taubitz |
Dienstag, 10.02.2026
| 13:30 | Biathlon Männer | 20 km Einzel | Justus Strelow |
| 16:40 | Eishockey Damen | Vorrunde Gruppe B: Italien : Deutschland | Hanna Hoppe |
| 17:00 | Rennrodeln Frauen | 3. Lauf Einsitzer | Julia Taubitz |
| 17:30 | Skispringen Mixed | Team Probe | Selina Freitag |
| 18:34 | Rennrodeln Frauen | 4. Lauf Einsitzer | Julia Taubitz |
| 18:45 | Skispringen Mixed | Team 1. Durchgang | Selina Freitag |
| 20:00 | Skispringen Mixed | Team 2. Durchgang | Selina Freitag |
Mittwoch, 11.02.2026
| 17:51 | Rennrodeln Männer | 1. Lauf Doppelsitzer | Florian Müller |
| 19:44 | Rennrodeln Männer | 2. Lauf Doppelsitzer | Florian Müller |
Donnerstag, 12.02.2026
| 09:30 | Skeleton Männer | 1. Lauf | Axel Jungk |
| 11:08 | Skeleton Männer | 2. Lauf | Axel Jungk |
| 13:00 | Skilanglauf Frauen | 10km Intervallstart Freistil | Katharina Hennig Dotzler |
| 16:30 | Eisschnelllauf Frauen | 5.000 m | Hofmann, Josi / Schlörb Josephine |
| 18:30 | Rennrodeln Mixed | Teamstaffel | Julia Taubitz |
Freitag, 13.02.2026
| 14:00 | Biathlon Männer | 10 km Sprint | Justus Strelow |
| 16:00 | Eisschnelllauf Männer | 10.000 m | Fridtjof Petzold |
| 16:00 | Skeleton Frauen | 1. Lauf | Susanne Kreher |
| 17:48 | Skeleton Frauen | 2. Lauf | Susanne Kreher |
| 19:30 | Skeleton Männer | 3. Lauf | Axel Jungk |
| 21:05 | Skeleton Männer | 4. Lauf | Axel Jungk |
Samstag, 14.02.20264
| 12:00 | Skilanglauf Frauen | 4x 7,5 km Staffel Frauen | Katharina Hennig Dotzler |
| 16:00 | Eisschnelllauf Frauen | Mannschaftsverfolgung Viertelfinale | Hofmann, Josi / Schlörb Josephine / Scholz, Lea Sophie |
| 16:40 | Eishockey Damen | Playoffs Viertelfinale | Ggf. Hanna Hoppe |
| 18:00 | Skeleton Frauen | 3. Lauf | Susanne Kreher |
| 19:35 | Skeleton Frauen | 4. Lauf | Susanne Kreher |
| 21:10 | Eishockey Damen | Playoffs Viertelfinale | Ggf. Hanna Hoppe |
Sonntag, 15.02.2026
| 11:15 | Biathlon Männer | 12,5 km Verfolgung | Justus Strelow |
| 16:00 | Eisschnelllauf Männer | Mannschaftsverfolgung Viertelfinale | Fridtjof Petzold |
| 17:00 | Eisschnelllauf Frauen | 500 m | Lea Sophie Scholz |
| 17:35 | Skispringen Frauen | Großschanze Einzel Probe | Selina Freitag |
| 18:00 | Skeleton Mixed | Teamwettbewerb | Susanne Kreher und Axel Jungk |
| 18:45 | Skispringen Frauen | Großschanze Einzel 1. Durchgang | Selina Freitag |
| 19:57 | Skispringen Frauen | Großschanze Einzel 2. Durchgang | Selina Freitag |
Montag, 16.02.2026
| 10:00 | Bob Männer | 2er-Bob 1. Lauf | Francesco Friedrich |
| 11:57 | Bob Männer | 2er-Bob 2. Lauf | Francesco Friedrich |
Dienstag, 17.02.2026
| 14.30 | Biathlon Männer | 4x 7,5km Staffel | Justus Strelow |
| 14:30 | Eisschnelllauf Männer | Mannschaftsverfolgung Halbfinale / Finale | Fridtjof Petzold |
| 14:52 | Eisschnelllauf Frauen | Mannschaftsverfolgung Halbfinale / Finale | Hofmann, Josi / Schlörb Josephine / Scholz, Lea Sophie |
| 19:00 | Bob Männer | 2er-Bob 3. Lauf | Francesco Friedrich |
| 21:05 | Bob Männer | 2er-Bob 4. Lauf | Francesco Friedrich |
Freitag, 20.02.2026
| 14:15 | Biathlon Männer | 15 km Massenstart | Justus Strelow |
| 16:30 | Eisschnelllauf Frauen | 1.500 m | Hofmann, Josi / Schlörb Josephine / Scholz, Lea Sophie |
Samstag, 21.02.2026
| 10:00 | Bob Männer | 4er-Bob 1. Lauf | Friedrich, Francesco & Straub, Felix (Bobteam Friedrich)/ Wenzel, Jörn (Bobteam Lochner) |
| 11:57 | Bob Männer | 4er-Bob 2. Lauf | Friedrich, Francesco & Straub, Felix (Bobteam Friedrich)/ Wenzel, Jörn (Bobteam Lochner) |
| 15:00 | Eisschnelllauf Männer | Massenstart | Fridtjof Petzold |
Sonntag, 22.02.2026
| 10:00 | Bob Männer | 4er-Bob 3. Lauf | Friedrich, Francesco & Straub, Felix (Bobteam Friedrich)/ Wenzel, Jörn (Bobteam Lochner) |
| 12:15 | Bob Männer | 4er-Bob 4. Lauf | Friedrich, Francesco & Straub, Felix (Bobteam Friedrich)/ Wenzel, Jörn (Bobteam Lochner) |
| 20:00 | Abschlussfeier | | |